消费日志查询 API#
域名:https://api.ezlinkai.com
一、接入方式#
1. 鉴权#
Authorization: <your_access_token>
Access Token 在 Web 控制台「个人设置」生成,带不带 Bearer 前缀均可。
2. 请求参数(Query)#
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|
page | int | 否 | 页码,从 1 开始,默认 1 |
pagesize | int | 否 | 每页条数,默认 10 |
type | int | 否 | 日志类型,消费记录传 2 |
start_timestamp | int64 | 否 | 起始时间,秒级 Unix 时间戳 |
end_timestamp | int64 | 否 | 结束时间,秒级 Unix 时间戳 |
model_name | string | 否 | 模型名过滤 |
token_name | string | 否 | API 令牌名过滤 |
x_request_id | string | 否 | 请求 ID 过滤 |
x_response_id | string | 否 | 响应 ID 过滤 |
3. 请求示例#
二、返回参数#
1. 响应结构#
{
"success": true,
"message": "",
"data": {
"list": [ ],
"currentPage": 1,
"pageSize": 20,
"total": 36064
}
}
先判 success 字段,HTTP 200 不代表业务成功。
2. data 字段#
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|
list | array | 日志列表,见下表 |
currentPage | int | 当前页码 |
pageSize | int | 每页条数 |
total | int64 | 总记录数 |
3. Log 对象字段#
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|
id | int | 日志 ID |
request_id | string | 请求 ID |
user_id | int | 用户 ID |
created_at | int64 | 创建时间,秒级 Unix 时间戳 |
type | int | 日志类型,消费为 2 |
content | string | 日志摘要 |
username | string | 用户名 |
token_name | string | 调用用的 API 令牌名 |
model_name | string | 模型名 |
quota | int | 消费配额(美元 = quota / 500000) |
prompt_tokens | int | 输入 token 数 |
completion_tokens | int | 输出 token 数 |
cached_tokens | int | 缓存命中 token 数 |
channel | int | 渠道 ID |
duration | float | 总耗时(秒) |
speed | float | tokens/秒,可能为 0,建议用 completion_tokens/duration 自算 |
title | string | 标题 |
http_referer | string | 来源 Referer |
provider | string | 上游供应商 |
x_request_id | string | 内部请求追踪 ID |
x_response_id | string | 上游响应 ID |
first_word_latency | float | 首字延迟(秒) |
video_task_id | string | 视频任务 ID |
is_stream | bool | 是 否流式请求 |
other | string | 扩展信息(token 用量、计费明细、IP),分号分隔的拼接串 |
Request Code Samples
curl --location 'https://api.ezlinkai.com/api/log/self'
Responses
application/json
Modified at 2026-07-11 13:39:41